Citation :Format: Double Crossfire
Citation : Nombre de joueur à avoir: 5
Chaque Joueur à 2 cœurs
Un joueur ne peut pas prendre plus de 4 cœurs
Chaque équipe a le droit à 2 substitutions officiel
Le joueur entrant prend le même nombre de cœur que le joueur sortant
Un joueur éliminé ne peut pas être substitué.
Team A : Teammortel
Team B : L'échiquier
Les compositions :
Team A: Teammortel
Citation :Blueowl (shoto)
Bitoufzer94
Superbabel
Starbossman
Bigmax
Team B: l'échiquier
Citation :wanted
zeros
stevendu59
wisel75
jill_valentine08
Les résultats:
[color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]
Bigmax 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Zeros
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Bigmax 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Zeros
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Starbossman 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Wisel75
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Starbossman 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Jill_Valentine08
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Starbossman 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Wanted
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Bigmax 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Jill_Valentine08
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Bigmax 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Wanted
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Superbabel 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Stevendu59
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Shoto 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Wisel75
[/color][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)][b]Starbossman 2[/color][/b][color=rgba(255, 255, 255, 0.7)] - 0 Stevendu59[/color]
note : Les résultats sont gérés par le propriétaire du topic. Tout topic non mis à jour ne peut être valider à la fin d'une war.
MAJ Classement :
war approuvée